1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

  2. Anuncie Aqui ! Entre em contato fdantas@4each.com.br

Banco Unix X Aplicação em Windows

Discussão em 'Progress 4GL' iniciado por edu_felix, Agosto 15, 2014.

  1. edu_felix

    edu_felix Sem Pontuação

    Boa Tarde...

    Pessoal até pouco tempo atras trabalhávamos somente com o progress carácter, mesmo na versão 10. agora estamos iniciando o desenvolvimento em versão gráfica. começamos a ter problema de lentidão. para se ter uma ideia, codigo que roda em 1 segundo no caracter esta demorando 12 segundos no grafico. acreditavamos que a diferença de performance ficasse na casa de uns 40% de perda. alguem saberia me dizer se tem algum parametro no progress que possa me ajudar nesta performance?
  2. Agnaldo

    Agnaldo Membro Ativo

    O problema aqui é a parte de rede.
    Quando voce roda no modelo host based, ou seja, terminal burro, a aplicação cliente, que é o programa que esta sendo executado, roda usando memória, processador e "disco" do servidor.
    Ou seja, quando voce dá um for each, o programa roda buscando os dados do disco local.
    Quando usa o esquema client/server, o programa roda na memória e processador do "PC cliente", mas o disco, ou seja, os dados, estão LÁ longe, no servidor, e são acessados pelo "cabo azul" de rede.
    É isso que "quebra" o Progress na velocidade de acesso.
  3. jaisonantoniazzi

    jaisonantoniazzi Membro Ativo

    Bom dia Edu_felix, tudo bom?
    Não acredito que seja somente problema do Progress, se assim fosse, Honda, JPMorgan Chase, Pepsico, HP, T-Mobile e EBAY, fora os mais de 3000 clientes no Brasil, não usariam a linguagem, nem o banco.

    Você já verificou o clientlog do teu ambiente? Se não tem clientelog, adicione no teu PF.

    -clientlog C:\temp\clientlogteste.txt
    -logginglevel 4
    -logentrytypes 4GLMessages,4GLTrace,DB.Connects,FileID

    Agora execute teu programa e veja no clientelog os tempos para acesso ao banco de dados, execução de programas, criação de arquivos temporários, execução de procedimentos internos, etc.

    Atenciosamente,
    Jaison Antoniazzi
    email: jaison.antoniazzi@gmail.com
    skype: jaison.antoniazzi
  4. edu_felix

    edu_felix Sem Pontuação

    Bom dia Jaison.

    Vou verificar este log e depois volto a postar algo.

    Obrigado
  5. jaisonantoniazzi

    jaisonantoniazzi Membro Ativo

  6. edu_felix

    edu_felix Sem Pontuação

    Boa Tarde.

    Jaison estou colocando o Log, te confesso que não consegui entender o log.

    [14/08/19@14:50:17.781-0300] P-007068 T-006668 1 4GL -- Logging level set to = 4

    [14/08/19@14:50:17.781-0300] P-007068 T-006668 1 4GL -- Log entry types activated: 4GLMessages,4GLTrace,DB.Connects,FileID

    [14/08/19@14:50:17.781-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open C:\WRK\lbi06668 ID=6

    [14/08/19@14:50:17.781-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close C:\WRK\lbi06668 ID=6

    [14/08/19@14:50:17.781-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open C:\WRK\lbi06668 ID=6

    [14/08/19@14:50:17.781-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close C:\WRK\lbi06668 ID=6

    [14/08/19@14:50:17.781-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open C:\WRK\lbi06668 ID=6

    [14/08/19@14:50:17.781-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close C:\WRK\lbi06668 ID=6

    [14/08/19@14:50:17.781-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open C:\WRK\lbi06668 ID=6

    [14/08/19@14:50:19.843-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:19.843-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database barra, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:19.875-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:19.875-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database cdciro, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:19.890-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:19.890-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database cdconta, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:19.906-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:19.921-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database cdmod, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:19.921-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:19.937-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database cdmov, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:19.953-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:19.953-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database compras, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:19.968-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:19.968-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database contasp, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:19.984-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:19.984-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database dbmark, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:20.000-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:20.000-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database inv, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:20.031-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:20.031-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database pdvret, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:20.046-0300] P-007068 T-006668 4 4GL ---------- Usuários administrador Roles: SECUR_ADMIN (12698)

    [14/08/19@14:50:20.062-0300] P-007068 T-006668 2 4GL CONN Connected to database sga, user number 354. (9543)

    [14/08/19@14:50:20.062-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open C:\WRK\srt06668 ID=7

    [14/08/19@14:50:20.062-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close C:\WRK\srt06668 ID=7

    [14/08/19@14:50:20.062-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open C:\WRK\srt06668 ID=7

    [14/08/19@14:50:20.062-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\_ab.r ID=8

    [14/08/19@14:50:20.062-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close c:\dlc10\gui\_ab.r ID=8

    [14/08/19@14:50:20.062-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\adecomm.pl ID=8

    [14/08/19@14:50:20.078-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\_prostar.r ID=9

    [14/08/19@14:50:20.078-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close c:\dlc10\gui\_prostar.r ID=9

    [14/08/19@14:50:20.078-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\_login.r ID=9

    [14/08/19@14:50:20.078-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close c:\dlc10\gui\_login.r ID=9

    [14/08/19@14:50:20.109-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\adecomp.pl ID=9

    [14/08/19@14:50:20.109-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\adedesk.pl ID=10

    [14/08/19@14:50:20.109-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\adedict.pl ID=11

    [14/08/19@14:50:20.109-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\adeedit.pl ID=12

    [14/08/19@14:50:20.109-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\adeicon.pl ID=13

    [14/08/19@14:50:20.109-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\aderes.pl ID=14

    [14/08/19@14:50:20.109-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\adeshar.pl ID=15

    [14/08/19@14:50:20.109-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\adeuib.pl ID=16

    [14/08/19@14:50:20.140-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\adeweb.pl ID=17

    [14/08/19@14:50:20.140-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\adexml.pl ID=18

    [14/08/19@14:50:20.140-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\prodict.pl ID=19

    [14/08/19@14:50:20.140-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\protools.pl ID=20

    [14/08/19@14:50:20.296-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\src\template\activex.cst ID=21

    [14/08/19@14:50:20.296-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close c:\dlc10\src\template\activex.cst ID=21

    [14/08/19@14:50:20.296-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\src\template\shared.cst ID=21

    [14/08/19@14:50:20.296-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close c:\dlc10\src\template\shared.cst ID=21

    [14/08/19@14:50:20.296-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\src\template\smart.cst ID=21

    [14/08/19@14:50:20.312-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close c:\dlc10\src\template\smart.cst ID=21

    [14/08/19@14:50:20.312-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\src\template\progress.cst ID=21

    [14/08/19@14:50:20.312-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close c:\dlc10\src\template\progress.cst ID=21

    [14/08/19@14:50:20.312-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\src\template\web.cst ID=21

    [14/08/19@14:50:20.312-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close c:\dlc10\src\template\web.cst ID=21

    [14/08/19@14:50:20.625-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open c:\dlc10\gui\protools\protools.dat ID=21

    [14/08/19@14:50:20.625-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close c:\dlc10\gui\protools\protools.dat ID=21

    [14/08/19@14:50:20.703-0300] P-007068 T-006668 2 4GL 4GLTRACE Run loadPartitionInfo [Main Block - adecomm/as-utils.w @ 271]

    [14/08/19@14:50:20.703-0300] P-007068 T-006668 3 4GL 4GLTRACE Return from loadPartitionInfo [adecomm/as-utils.w]

    [14/08/19@14:50:20.703-0300] P-007068 T-006668 3 4GL 4GLTRACE Return from Main Block [adecomm/as-utils.w]

    [14/08/19@14:50:29.453-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open C:\sigz\fontes\testeperf.p ID=21

    [14/08/19@14:50:29.453-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close C:\sigz\fontes\testeperf.p ID=21

    [14/08/19@14:50:43.187-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Open C:\WRK\p66125_testeperf.cmp ID=21

    [14/08/19@14:50:43.296-0300] P-007068 T-006668 2 4GL FILEID Close C:\WRK\p66125_testeperf.cmp ID=21

    [14/08/19@14:50:53.906-0300] P-007068 T-006668 3 4GL 4GLTRACE Return from Main Block [C:\WRK\p66125_testeperf.cmp]

    Apenas como observação, o programa rodado é apenas para ver o tempo no progress caracter ( 1 Segundo) e o mesmo codigo rodando no grafico (12 segundo). O que pude observar debugando é que tem uma tabela que esta bem lenta quando se roda pelo caracter.

Compartilhe esta Página